Опрыскиватель прицепной ОП-22-2500

Прицепной опрыскиватель ОП 22-2500 был спроектирован с учетом всех современных требований применимых к данному виду техники. При этом особое внимание уделялось прочности металлоконструкции рамы и штанги, надежности гидросистемы, качественному распылению раствора. Опрыскиватель ОП 22-2500 оснащен комплексом оборудования, который обеспечивает высокую производительность, надежность, удобство в работе, а также делает его эксплуатацию экологически безопасной.
| Производительность за 1 час эксплуатационного времени | 13,2-26,3 га |
| Рабочая скорость движения на основных операциях | 6 км/ч |
| Рабочая ширина захвата | 22 м |
| Вместимость 1 бака | 2500 л |
| - при обработке пестицидами | 70-300 л/га |
| - при внесении ЖКУ | 150-400 л/га |
| Производительность насоса мембранного, не менее | 140 л/мин |
| Транспортная скорость, не более | 16 км/ч |
| Агротехнический просвет | 700 мм |
| Колесо | 9,5*42 |
| Масса машины сухая (конструкционная) | 1550 кг |
| - длина, мм | 5,35 м |
| - ширина, мм | 22 м |
| - высота, мм | 2,67 м |
| - длина, мм | 5,35 м |
| - ширина, мм | 2,37 м |
| - высота, мм | 2,7 м |
Цена по запросу. 8 800 550-81-61
